| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | Holandia | +148.88% | +86 | +121% | +137% | 0.924 | Nie |
| 1158 | Finlandia | +148.88% | +86 | +121% | +137% | 0.895 | Tak |
| 1155 | Austria | +148.88% | +86 | +121% | +137% | 0.893 | Nie |
| 1155 | Niemcy | +148.88% | +86 | +121% | +137% | 0.926 | Nie |
| 1153 | Szwecja | +148.88% | +86 | +121% | +137% | 0.913 | Tak |
| 1150 | Luksemburg | +149.88% | +86 | +121% | +137% | 0.898 | Tak |
| 1148 | Wielka Brytania | +187.03% | +93 | +132% | +230% | 0.909 | Tak |
| 1142 | Szwajcaria | +146.38% | +85 | +120% | +137% | 0.939 | Tak |
| 1138 | Norwegia | +144.89% | +84 | +119% | +134% | 0.949 | Nie |
| 1131 | Dania | +147.13% | +85 | +119% | +123% | 0.925 | Nie |
| 1102 | Francja | +148.88% | +86 | +121% | +137% | 0.897 | Tak |
| 1094 | Islandia | +139.9% | +82 | +119% | +134% | 0.921 | Tak |
| 1094 | Hiszpania | +148.88% | +86 | +121% | +137% | 0.884 | Tak |
| 1093 | Belgia | +146.63% | +85 | +119% | +123% | 0.896 | Tak |
| 1085 | Nowa Zelandia | +122.69% | +84 | +120% | +137% | 0.915 | Tak |
| 1075 | Malta | +148.88% | +86 | +121% | +140% | 0.856 | Tak |
| 1068 | Australia | +121.2% | +84 | +119% | +136% | 0.939 | Tak |
| 1065 | Irlandia | +140.4% | +84 | +119% | +123% | 0.923 | Tak |
| 1064 | Czechy | +146.13% | +85 | +119% | +123% | 0.878 | Nie |
| 1062 | Korea Południowa | +127.43% | +87 | +129% | +227% | 0.901 | Tak |
| 1060 | Estonia | +144.64% | +84 | +119% | +123% | 0.865 | Nie |
| 1060 | Portugalia | +147.13% | +85 | +119% | +123% | 0.843 | Tak |
| 1058 | Japonia | +129.18% | +88 | +152% | +321% | 0.903 | Nie |
| 1056 | Kanada | +124.44% | +85 | +119% | +135% | 0.92 | Tak |
| 1056 | Włochy | +148.88% | +86 | +121% | +137% | 0.887 | Tak |
| 1055 | Litwa | +146.38% | +85 | +121% | +137% | 0.848 | Nie |
| 1053 | Cypr | +144.64% | +84 | +120% | +129% | 0.856 | Tak |
| 1035 | Słowacja | +144.64% | +84 | +119% | +123% | 0.845 | Nie |
| 1033 | Stany Zjednoczone | +129.43% | +87 | +119% | +135% | 0.92 | Tak |
| 1026 | Łotwa | +144.64% | +84 | +119% | +123% | 0.83 | Tak |
| 1012 | Liechtenstein | +140.4% | +82 | +117% | +121% | 0.912 | Nie |
| 1010 | Polska | +144.64% | +84 | +120% | +137% | 0.855 | Tak |
| 1006 | Słowenia | +144.64% | +84 | +119% | +123% | 0.89 | Tak |
| 965 | Hongkong | +117.21% | +77 | +121% | +125% | 0.917 | Nie |
| 952 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +130.17% | +88 | +152% | +236% | 0.84 | Nie |
| 951 | Rumunia | +138.65% | +81 | +118% | +123% | 0.802 | Tak |
| 949 | Andora | +107.73% | +73 | +115% | +120% | 0.858 | Nie |
| 947 | Chile | +115.96% | +76 | +91% | +114% | 0.847 | Tak |
| 934 | Grecja | +145.64% | +84 | +119% | +123% | 0.866 | Tak |
| 932 | Węgry | +144.64% | +84 | +119% | +123% | 0.836 | Tak |
| 926 | Singapur | +135.91% | +89 | +143% | +238% | 0.925 | Nie |
| 922 | Argentyna | +114.46% | +76 | +72% | +126% | 0.827 | Tak |
| 920 | Kostaryka | +104.49% | +66 | +63% | +100% | 0.776 | Tak |
| 902 | Chorwacja | +140.4% | +82 | +117% | +119% | 0.827 | Tak |
| 886 | Urugwaj | +108.48% | +70 | +62% | +87% | 0.795 | Tak |
| 879 | Serbia | +87.53% | +59 | +79% | +186% | 0.776 | Tak |
| 874 | Trynidad i Tobago | +114.71% | +68 | +62% | +94% | 0.78 | Tak |
| 864 | Seszele | +101.75% | +65 | +74% | +177% | 0.782 | Nie |
| 857 | Mauritius | +100.25% | +62 | +43% | +150% | 0.781 | Nie |
| 839 | Izrael | +114.46% | +74 | +82% | +87% | 0.899 | Tak |
| 832 | Tonga | +94.26% | +60 | +47% | +158% | 0.721 | Tak |
| 831 | Republika Chińska | +101.5% | +69 | +97% | +182% | 0.0 | Nie |
| 830 | Bułgaria | +136.66% | +81 | +118% | +123% | 0.794 | Nie |
| 811 | Malezja | +129.68% | +86 | +109% | +148% | 0.789 | Nie |
| 806 | Brunei | +115.71% | +77 | +105% | +204% | 0.865 | Nie |
| 790 | Fidżi | +42.14% | +26 | +65% | +141% | 0.736 | Nie |
| 783 | Katar | +52.87% | +35 | +84% | +178% | 0.856 | Nie |
| 775 | Samoa | +90.77% | +57 | +49% | +65% | 0.704 | Tak |
| 769 | Jamajka | +51.37% | +25 | +49% | +52% | 0.73 | Tak |
| 764 | Brazylia | +116.46% | +75 | +69% | +104% | 0.754 | Tak |
| 752 | Peru | +100.75% | +67 | +65% | +101% | 0.74 | Tak |
| 745 | Barbados | +127.18% | +76 | +111% | +203% | 0.795 | Tak |
| 734 | Gruzja | +73.32% | +51 | +52% | +69% | 0.769 | N/A |
| 734 | Ekwador | +38.9% | +25 | +71% | +152% | 0.739 | Tak |
| 730 | Bahamy | +117.71% | +74 | +102% | +198% | 0.792 | Nie |
| 726 | Południowa Afryka | +53.37% | +30 | +49% | +70% | 0.666 | Tak |
| 724 | Panama | +93.77% | +59 | +56% | +76% | 0.788 | Tak |
| 722 | Ukraina | +96.01% | +66 | +67% | +97% | 0.743 | Nie |
| 711 | Salwador | +92.27% | +60 | +49% | +74% | 0.68 | Tak |
| 705 | Albania | +71.07% | +48 | +45% | +77% | 0.764 | Tak |
| 691 | Meksyk | +110.22% | +73 | +93% | +115% | 0.762 | Tak |
| 684 | Czarnogóra | +78.05% | +52 | +55% | +67% | 0.807 | Nie |
| 683 | Belize | +58.35% | +30 | +40% | +43% | 0.706 | Tak |
| 678 | Mongolia | +13.97% | +8 | +57% | +120% | 0.735 | Nie |
| 671 | Paragwaj | +100.5% | +66 | +62% | +93% | 0.693 | Tak |
| 670 | Grenada | +108.48% | +64 | +79% | +168% | 0.754 | Tak |
| 654 | Kolumbia | +94.76% | +63 | +65% | +98% | 0.727 | Tak |
| 646 | Armenia | +9.98% | +6 | +55% | +117% | 0.743 | Tak |
| 645 | San Marino | +113.22% | +76 | +140% | +218% | 0.0 | Nie |
| 638 | Dominika | +101.0% | +61 | +70% | +161% | 0.726 | Tak |
| 635 | Rosja | +63.59% | +41 | +65% | +96% | 0.804 | Tak |
| 630 | Malediwy | +39.9% | +24 | +24% | +141% | 0.701 | Tak |
| 626 | Białoruś | +20.45% | +14 | +63% | +141% | 0.796 | Nie |
| 623 | Kuwejt | +46.88% | +30 | +27% | +60% | 0.8 | Nie |
| 623 | Nikaragua | +86.78% | +57 | +47% | +64% | 0.645 | Nie |
| 622 | Dominikana | +30.42% | +20 | +34% | +45% | 0.722 | Tak |
| 621 | Mołdawia | +67.33% | +45 | +40% | +51% | 0.699 | Tak |
| 614 | Bośnia i Hercegowina | +70.82% | +47 | +65% | +165% | 0.75 | N/A |
| 608 | Wenezuela | +79.8% | +53 | +54% | +69% | 0.767 | Nie |
| 606 | Gujana | +42.14% | +23 | +40% | +35% | 0.638 | Nie |
| 605 | Turcja | +61.35% | +41 | +70% | +100% | 0.767 | Tak |
| 600 | Namibia | +23.44% | +11 | +23% | +18% | 0.64 | Tak |
| 597 | Gwatemala | +91.77% | +59 | +50% | +71% | 0.64 | Tak |
| 591 | Botswana | +37.91% | +19 | +7% | +25% | 0.698 | Nie |
| 584 | Saint Kitts i Nevis | +116.71% | +68 | +55% | +81% | 0.765 | Tak |
| 575 | Papua-Nowa Gwinea | +30.67% | +21 | +38% | +24% | 0.516 | Nie |
| 572 | Tunezja | +24.44% | +16 | +41% | +65% | 0.725 | Tak |
| 569 | Oman | +35.41% | +23 | +27% | +61% | 0.796 | Nie |
| 568 | Surinam | +34.16% | +19 | +66% | +155% | 0.725 | Nie |
| 566 | Makau | +97.26% | +66 | +85% | +187% | 0.0 | Nie |
| 556 | Honduras | +92.52% | +60 | +50% | +71% | 0.625 | Nie |
| 552 | Saint Vincent i Grenadyny | +113.47% | +68 | +56% | +77% | 0.722 | Tak |
| 551 | Antigua i Barbuda | +108.48% | +64 | +48% | +68% | 0.786 | Tak |
| 543 | Boliwia | +28.93% | +19 | +51% | +47% | 0.674 | Nie |
| 532 | Chińska Republika Ludowa | +26.18% | +22 | +44% | +144% | 0.738 | Nie |
| 530 | Ghana | +23.69% | +11 | +4% | +20% | 0.579 | Tak |
| 529 | Tajlandia | +29.93% | +21 | +42% | +76% | 0.74 | Nie |
| 521 | Bhutan | +7.98% | +5 | +14% | +104% | 0.607 | Nie |
| 518 | Saint Lucia | +110.72% | +66 | +36% | +73% | 0.735 | N/A |
| 515 | Indonezja | +27.68% | +17 | +41% | +66% | 0.689 | Nie |
| 511 | Macedonia | +77.81% | +52 | +51% | +73% | 0.748 | Nie |
| 499 | Filipiny | +28.68% | +17 | +36% | +65% | 0.682 | Tak |
| 498 | Bahrajn | +40.15% | +25 | +22% | +57% | 0.824 | Nie |
| 493 | Watykan | +101.0% | +68 | +100% | +91% | 0.0 | Tak |
| 491 | Arabia Saudyjska | +38.65% | +24 | +22% | +57% | 0.847 | Nie |
| 486 | Timor Wschodni | +57.36% | +39 | +18% | +54% | 0.0 | N/A |
| 475 | Indie | +21.2% | +15 | +15% | +114% | 0.624 | Nie |
| 474 | Palau | +77.06% | +52 | +24% | +56% | 0.788 | Nie |
| 465 | Lesotho | +33.17% | +16 | +4% | +19% | 0.497 | Tak |
| 462 | Tanzania | +28.68% | +13 | +7% | +20% | 0.531 | Nie |
| 456 | Nepal | +5.99% | +3 | +12% | +109% | 0.558 | Nie |
| 456 | Kazachstan | +15.71% | +13 | +39% | +38% | 0.794 | Nie |
| 453 | Kenia | +27.43% | +15 | +12% | +17% | 0.555 | Tak |
| 441 | Maroko | +18.7% | +13 | +36% | +45% | 0.647 | Tak |
| 433 | Jordania | +12.22% | +8 | +15% | +41% | 0.741 | N/A |
| 433 | Wyspy Salomona | +98.75% | +63 | +48% | +57% | 0.515 | Nie |
| 410 | Liban | +6.98% | +4 | +6% | +9% | 0.763 | Tak |
| 409 | Mikronezja (wyspy) | +78.05% | +52 | +24% | +54% | 0.638 | Nie |
| 401 | Zambia | +28.68% | +13 | +5% | +20% | 0.579 | Tak |
| 401 | Malawi | +28.43% | +13 | +3% | +7% | 0.476 | Nie |
| 399 | Mauretania | +6.98% | +4 | +9% | +5% | 0.513 | Nie |
| 391 | Kiribati | +85.04% | +54 | +20% | +45% | 0.588 | Nie |
| 371 | Azerbejdżan | +13.72% | +9 | +9% | +23% | 0.759 | Nie |
| 370 | Madagaskar | +12.47% | +5 | +1% | +5% | 0.512 | Nie |
| 369 | Kambodża | +11.72% | +7 | +8% | +35% | 0.563 | Tak |
| 367 | Senegal | +8.48% | +5 | +4% | +3% | 0.494 | Tak |
| 362 | Wyspy Marshalla | +83.04% | +54 | +25% | +57% | 0.0 | N/A |
| 362 | Gabon | +10.97% | +6 | +5% | +5% | 0.697 | Tak |
| 358 | Burkina Faso | +6.98% | +4 | +4% | +3% | 0.402 | Tak |
| 355 | Tuvalu | +93.52% | +59 | +20% | +49% | 0.0 | Tak |
| 353 | Sri Lanka | +9.98% | +6 | +4% | +15% | 0.766 | Tak |
| 350 | Sierra Leone | +21.95% | +12 | +3% | +6% | 0.42 | Tak |
| 347 | Algieria | +7.23% | +4 | +8% | +8% | 0.745 | Nie |
| 346 | Uganda | +24.94% | +12 | +5% | +7% | 0.493 | Tak |
| 344 | Iran | +7.73% | +5 | +9% | +23% | 0.774 | Nie |
| 342 | Vanuatu | +43.89% | +28 | +11% | +23% | 0.597 | Tak |
| 331 | Egipt | +8.98% | +6 | +12% | +31% | 0.691 | Tak |
| 330 | Mozambik | +14.71% | +5 | +3% | +13% | 0.418 | Tak |
| 330 | Palestine | +7.48% | +3 | +6% | +20% | 0.684 | N/A |
| 323 | Mali | +8.73% | +5 | +12% | +11% | 0.442 | Tak |
| 317 | Niger | +6.98% | +4 | +4% | +3% | 0.353 | Tak |
| 306 | Wietnam | +12.72% | +7 | +8% | +30% | 0.683 | Nie |
| 301 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +7.98% | +4 | +4% | +3% | 0.474 | Tak |
| 299 | Kuba | +17.96% | +10 | +4% | +6% | 0.775 | Nie |
| 297 | Kamerun | +11.97% | +8 | +6% | +6% | 0.518 | Nie |
| 295 | Rwanda | +17.21% | +10 | +8% | +21% | 0.498 | Tak |
| 295 | Suazi | +31.67% | +15 | +3% | +12% | 0.541 | Nie |
| 294 | Laos | +11.72% | +7 | +8% | +35% | 0.586 | Nie |
| 293 | Zimbabwe | +23.94% | +12 | +3% | +6% | 0.516 | Nie |
| 291 | Angola | +9.73% | +3 | +3% | +16% | 0.533 | Tak |
| 277 | Nauru | +38.15% | +24 | +10% | +23% | 0.0 | Nie |
| 273 | Benin | +4.49% | +3 | +3% | +1% | 0.485 | Tak |
| 259 | Nigeria | +8.48% | +5 | +4% | +2% | 0.527 | Tak |
| 255 | Gwinea | +5.24% | +2 | +3% | +8% | 0.414 | Nie |
| 253 | Sudan Południowy | +9.48% | +5 | +7% | +13% | 0.418 | N/A |
| 244 | Togo | +2.99% | +2 | +3% | +1% | 0.487 | Tak |
| 242 | Gambia | +22.44% | +11 | +3% | +6% | 0.452 | Tak |
| 241 | Kirgistan | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Nie |
| 237 | Uzbekistan | +2.0% | +2 | +5% | +22% | 0.701 | Nie |
| 234 | Mjanma | +9.73% | +5 | +5% | +28% | 0.556 | Nie |
| 232 | Republika Środkowoafrykańska | +7.98% | +4 | +4% | +2% | 0.352 | Tak |
| 231 | Libia | +4.99% | +2 | +10% | +3% | 0.716 | Nie |
| 224 | Pakistan | +5.49% | +3 | +1% | +13% | 0.55 | Nie |
| 215 | Etiopia | +4.99% | +4 | +5% | +15% | 0.448 | Nie |
| 213 | Czad | +7.98% | +4 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
| 210 | Irak | +3.99% | +2 | +5% | +8% | 0.649 | Nie |
| 208 | Kongo | +11.72% | +7 | +5% | +5% | 0.592 | Nie |
| 204 | Bangladesz | +11.97% | +6 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 198 | Gwinea Równikowa | +9.98% | +6 | +4% | +2% | 0.592 | Nie |
| 196 | Tadżykistan | +2.74% | +1 | +1% | +13% | 0.627 | N/A |
| 191 | Liberia | +3.99% | +2 | +0% | +0% | 0.427 | Nie |
| 176 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +9.48% | +5 | +3% | +8% | 0.574 | Tak |
| 167 | Afganistan | +2.49% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | Nie |
| 163 | Jemen | +5.49% | +3 | +6% | +6% | 0.482 | Nie |
| 162 | Syria | +4.49% | +3 | +5% | +8% | 0.536 | Tak |
| 161 | Burundi | +9.48% | +5 | +3% | +6% | 0.404 | Tak |
| 159 | Haiti | +10.47% | +6 | +2% | +12% | 0.493 | Nie |
| 131 | Sudan | +4.49% | +3 | +5% | +4% | 0.49 | Tak |
| 108 | Demokratyczna Republika Konga | +6.98% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 105 | Dżibuti | +4.24% | +2 | +2% | +7% | 0.473 | Tak |
| 101 | Turkmenistan | +2.49% | +1 | +1% | +0% | 0.691 | Nie |
| 82 | Erytrea | +4.49% | +3 | +2% | +6% | 0.42 | Nie |
| 76 | Korea Północna | +3.99% | +2 | +2% | +8% | 0.0 | Nie |
| 70 | Komory | +4.49% | +1 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 40 | Somalia | +2.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 9 | Gwinea Bissau | +2.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
| 6 | Republika Zielonego Przylądka | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Kirgistan i Republika Zielonego Przylądka
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Kirgistan
Porównaj paszport Kirgistan z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Republika Zielonego Przylądka
Porównaj paszport Republika Zielonego Przylądka z innymi paszportami